Physical Graffiti é o sexto álbum de estúdio pelo Inglês banda de rock Led Zeppelin, lançado em 24 de Fevereiro de 1975 como um álbum duplo. As sessões de gravação para o álbum foram inicialmente interrompido quando o baixista / tecladista John Paul Jones em deixar a banda. Depois de se reunir em Headley Grange, a banda escreveu e gravou oito músicas, o comprimento combinado de que levou o álbum para além da duração típica de um LP. Isto levou a banda para fazer Physical Graffiti um álbum duplo, incluindo faixas inéditas das sessões de gravação anteriores.
Physical Graffiti foi bem sucedido comercialmente e criticamente;. O álbum foi 16x platina (embora isso significa envio de oito milhões de cópias, como é um álbum duplo) só nos EUA
música
Na opinião de Lewis, Physical Graffiti:
foi um derramamento maciço de Zeppelin, que provou ser o resumo definitivo de seu trabalho de estúdio ... Dado o luxo de um formato duplo, Physical Graffiti espelha todas as facetas do repertório Zeppelin. O resultado final é um constrangimento muito equilibrado de riquezas.
Abrangendo vários anos de gravação, o álbum contou com incursões em uma variedade de estilos musicais, incluindo rock pesado ("O Pirata", "A Canção do Wanton", "Sick Again", "Houses of the Holy"), de influência oriental orquestral rocha ("Kashmir"), condução funk ("pisada"), rock acústico e de rolamento ("Boogie com Stu", "Mulher Black Country"), balada de amor ("Dez anos"), blues rock ("In My tempo de Morrer "), e violão instrumental (" Bron-Yr-Aur "). A ampla gama de Physical Graffiti é também sublinhado pelo fato de que ele contém o estúdio maior e menor gravações de Led Zeppelin. "In My Time of Dying" relógios em 11 minutos e cinco segundos, e "Bron-Yr-Aur" é de dois minutos e seis segundos. Com exceção de "The Battle of Evermore" em seu quarto álbum, é também o único Led Zeppelin álbum a apresentar John Paul Jones tocando guitarra em algumas faixas adicionais.
Várias faixas do álbum tornou-se grampos ao vivo em shows do Led Zeppelin. Em particular, "In My Time of Dying", "pisoteados", "Kashmir", "Dez anos", e "Sick Again" tornaram-se componentes regulares do conjunto da banda ao vivo listas após o lançamento do álbum.
De acordo com Robert Plant, de todos os álbuns do Led Zeppelin lançado, Physical Graffiti representou a banda no seu mais criativo e mais expressiva. Ele comentou que é o seu favorito Led Zeppelin álbum. Da mesma forma, o guitarrista Jimmy Page considera que este álbum seja uma "marca d'água" para Led Zeppelin.
Track List:
Side one | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Date recorded | Length | |||||||
1. | "Custard Pie" | January–February 1974 | 4:13 | |||||||
2. | "The Rover" | May 1972 | 5:37 | |||||||
3. | "In My Time of Dying" (John Bonham, John Paul Jones, Page, and Plant) | January–February 1974 | 11:04 |
Side two | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Date recorded | Length | |||||||
4. | "Houses of the Holy" | May 1972 | 4:02 | |||||||
5. | "Trampled Under Foot" (Jones, Page, and Plant) | January–February 1974 | 5:37 | |||||||
6. | "Kashmir" (Bonham, Page, and Plant) | January–February 1974 | 8:32 |
Side three | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Date recorded | Length | |||||||
7. | "In the Light" (Jones, Page, and Plant) | January–February 1974 | 8:46 | |||||||
8. | "Bron-Yr-Aur" (Page) | July 1970 | 2:06 | |||||||
9. | "Down by the Seaside" | February 1971 | 5:13 | |||||||
10. | "Ten Years Gone" | January–February 1974 | 6:32 |
Side four | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Date recorded | Length | |||||||
11. | "Night Flight" (Jones, Page, and Plant) | December 1970 – January 1971 | 3:36 | |||||||
12. | "The Wanton Song" | January–February 1974 | 4:07 | |||||||
13. | "Boogie with Stu" (Bonham, Jones, Page, Plant, Ian Stewart, and Mrs. Valens) | December 1970 – January 1971 | 3:53 | |||||||
14. | "Black Country Woman" | May 1972 | 4:24 | |||||||
15. | "Sick Again" | January–February 1974 | 4:42 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário